Earnings Calculator
How Much Could You Earn?
Adjust the inputs to see your projected recurring commission — 20% of every payment, for up to 24 months.
Your Assumptions
5
12550
24
1 mo12 mo24 mo
Monthly
KES 3,500
per month
Total (24mo)
KES 84,000
5 refs × 20%
Month-by-month breakdown
| Month | Earned | Cumulative |
|---|---|---|
| Month 1 | KES 3,500 | KES 3,500 |
| Month 2 | KES 3,500 | KES 7,000 |
| Month 3 | KES 3,500 | KES 10,500 |
| Month 4 | KES 3,500 | KES 14,000 |
| Month 5 | KES 3,500 | KES 17,500 |
| Month 6 | KES 3,500 | KES 21,000 |
| Month 7 | KES 3,500 | KES 24,500 |
| Month 8 | KES 3,500 | KES 28,000 |
| Month 9 | KES 3,500 | KES 31,500 |
| Month 10 | KES 3,500 | KES 35,000 |
| Month 11 | KES 3,500 | KES 38,500 |
| Month 12 | KES 3,500 | KES 42,000 |
| Month 13 | KES 3,500 | KES 45,500 |
| Month 14 | KES 3,500 | KES 49,000 |
| Month 15 | KES 3,500 | KES 52,500 |
| Month 16 | KES 3,500 | KES 56,000 |
| Month 17 | KES 3,500 | KES 59,500 |
| Month 18 | KES 3,500 | KES 63,000 |
| Month 19 | KES 3,500 | KES 66,500 |
| Month 20 | KES 3,500 | KES 70,000 |
| Month 21 | KES 3,500 | KES 73,500 |
| Month 22 | KES 3,500 | KES 77,000 |
| Month 23 | KES 3,500 | KES 80,500 |
| Month 24 | KES 3,500 | KES 84,000 |
Based on 20% commission rate and standard monthly plan pricing, held flat for up to 24 months. Assumes monthly billing — a referral on a longer billing cycle (quarterly, semi-annual, or annual) pays a discounted list price for that cycle, so your commission on those payments will be lower than this projection. If a referral pays a discounted rate, your commission tracks what they actually pay each cycle — actual earnings depend on your arrangement with Force HRM. Learn more ↗
Join & Start Earning